Avg {$DATA.ANALIZE.count}
|
{$DATA.ANALIZE.price|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.position1|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.position2|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.position3|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.position4|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.position5|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.position6|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.position7|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.position8|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.real_price|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.price1|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.price2|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.price3|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.price4|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.price5|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.price6|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.price7|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.price8|round:2}
|
{if $DATA.ANALIZE.position>0 AND $DATA.ANALIZE.position<=4}{$DATA.ANALIZE.position}{elseif $DATA.ANALIZE.position>4}{$DATA.ANALIZE.position}{else}{$DATA.ANALIZE.position}{/if}
|
Max
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.price|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.position1|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.position2|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.position3|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.position4|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.position5|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.position6|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.position7|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.position8|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.real_price|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.price1|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.price2|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.price3|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.price4|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.price5|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.price6|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.price7|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MAX.price8|round:2}
|
{if $DATA.ANALIZE.MAX.position>0 AND $DATA.ANALIZE.MAX.position<=4}{$DATA.ANALIZE.MAX.position}{elseif $DATA.ANALIZE.MAX.position>4}{$DATA.ANALIZE.MAX.position}{else}{$DATA.ANALIZE.MAX.position}{/if}
|
Min
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.price|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.position1|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.position2|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.position3|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.position4|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.position5|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.position6|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.position7|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.position8|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.real_price|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.price1|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.price2|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.price3|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.price4|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.price5|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.price6|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.price7|round:2}
|
{$DATA.ANALIZE.MIN.price8|round:2}
|
{if $DATA.ANALIZE.MIN.position>0 AND $DATA.ANALIZE.MIN.position<=4}{$DATA.ANALIZE.MIN.position}{elseif $DATA.ANALIZE.MIN.position>4}{$DATA.ANALIZE.MIN.position}{else}{$DATA.ANALIZE.MIN.position}{/if}
|